INTERNATIONAL STARTLISTE
Ligesom de forgangne år har vores kører ansvarlig Niels Bommer arbejdet på højtryk for at finde de store stjerner til at køre til Yamaha SuperCross & freestyle Show og han gør det igen..
Derfor kan vi med stolthed præsentere et stærkt felt til det 28. års Yamaha SuperCross & Freestyle Show i Herning
Startlisten for 2023 er endnu ikke fastlagt – men her ser i hvem der kørte i 2022
Startlisten 2022
# | Navn | Maskine | Klub | Land | Flag |
---|---|---|---|---|---|
3 | Florent Richier | Honda | Tørring MX | Frankrig | [flag country="fr"] |
4 | Justin Starling | Suzuki | Team Castrol Power 1 Suzuki Moto-Base | USA | [flag country="us"] |
5 | Filip Neugebauer | KTM | Team EasyMX Racing | Tjekkiet | [flag country="cz"] |
6 | Boris Maillard | Suzuki | RGS Suzuki Schneider Racing | Frankrig | [flag country="fr"] |
7 | Nichlas Bjerregaard (DK) | Yamaha | Yamaha Scandinavia | Danmark | [flag country="dk"] |
8 | Mike Alessi | Honda | J Honda Racing | USA | [flag country="us"] |
9 | Kevin Ballanger | Yamaha | Filten Racing Yamaha | Frankrig | [flag country="fr"] |
10 | Adrien Escoffier | Honda | Trring MX | Frankrig | [flag country="fr"] |
11 | Hkon Fredriksen | Yamaha | Wozniak MX Racing Team | Norge | [flag country="no"] |
12 | Frederik Goul Jensen | Kawasaki | Krsgaards Motorservice | Danmark | [flag country="dk"] |
14 | Kenneth Kaalund | Yamaha | Yamaha Scandinavia | Danmark | [flag country="dk"] |
15 | Calvin Fonvieille | KTM | AMX Racing | Frankrig | [flag country="fr"] |
16 | Lukas Imbert | Yamaha | Filten Racing Yamaha | Frankrig | [flag country="fr"] |
17 | Johan Nystrøm | Kawasaki | Nystrøm Racing | Sverige | [flag country="se"] |
18 | Kim Sørensen | KTM | AMX Racing Team | Danmark | [flag country="dk"] |
19 | Runar Sudmann | Husqvarna | Sudmann MX Racing | Norge | [flag country="no"] |
20 | Mathias Gryning | Yamaha | YSR Yamaha Racing Team | Danmark | [flag country="dk"] |
21 | Hugo Basaula | KTM | AMX Racing Team | Portugal | [flag country="pt"] |
22 | Marcus-Lee Soper | Yamaha | Wozniak MX Racing Team | England | [flag country="gb"] |
23 | Scooter Webster | Kawasaki | Webster Racing | England | [flag country="gb"] |
24 | Heikki Geens | KTM | Team Lindtek Ecomaxx | Belgien | [flag country="be"] |
25 | Frederik Højris | KTM | Trring MX | Danmark | [flag country="dk"] |
26 | Anthony Bourdon | Yamaha | Wozniak MX Racing Team | Frankrig | [flag country="fr"] |
27 | Emil Berggren | Husqvarna | Husqvarna Scandinavia/Bloms MX | Sverige | [flag country="se"] |
28 | Sam Korneliussen | KTM | SKmoto by MXC.de | Danmark | [flag country="dk"] |
29 | Max Lausch | Suzuki | Team Lindtek Ecomaxx | Tyskland | [flag country="de"] |
30 | Robin Kappel | Suzuki | RGS Suzuki Schneider Racing | Frankrig | [flag country="fr"] |
(Joker) Åben startplads (Joker/reserve deltager plads)
Reserve riders
# | Navn | Maskine | Land | Flag | |
---|---|---|---|---|---|
R1 | Mathias Tang (DK) | KTM | Tangbyg-WSR | Danmark | [flag country="dk"] |
R2 | Martin Holm (S) | KTM | Speedequipment Racing | Sverige | [flag country="se"] |
R3 | Lucas Sandbye Ankjr (DK) | Honda | J Honda Racing | Danmark | [flag country="dk"] |
R4 | Marnick Lagrou (B) | KTM | Team Lindtek Ecomaxx | Belgien | [flag country="be"] |
R5 | Marcus Rene Petersen (DK) | Yamaha | Westcoast MX Team | Danmark | [flag country="dk"] |
R6 | Menno Aussems (NL) | Honda | Team Lindtek Ecomaxx | Holland | [flag country="nl"] |