SIDEN 1995
TRADITIONEN BEGYNDTE
13 TITLER
FRANKRIG
5 TITLER
FLORENT RICHIER
MERE END
BARE EN SEJR
King of Herning er en titel med historie og prestige – og en titel, der kun kan vindes ved at levere på højeste niveau gennem to intense aftener ved Yamaha SuperCross & Freestyle Show.
Her er det ikke nok at være hurtigst én enkelt gang. Kørerne skal præstere, når presset er størst, og når støvet har lagt sig efter både fredagens og lørdagens race, står kun én tilbage som konge.
KONGELIG DOMINANS
FRANKRIG HAR SAT SIG
TUNGT PÅ TRONEN
Siden 1995 har nogle af international SuperCross’ stærkeste profiler kæmpet om kronen i Herning. Europæiske topkørere, amerikanske superstjerner og australske talenter har stået på startlinjen med samme mål: at skrive deres navn ind i historien.
Ét land skiller sig særligt ud. Frankrig har vundet hele 13 King of Herning-titler, og Florent Richier står som den mest vindende kører med fem titler.
NYE NAVNE
JAGTER KRONEN
Hvert år begynder kampen på ny.
HØJT TEMPO
Den kompakte SuperCross-bane efterlader ingen plads til fejl. Én dårlig omgang kan ændre hele stillingen.
TEKNISK STYRKE
Kørerne skal være hurtige, præcise og stærke gennem begge aftener for at holde sig i kampen.
PRESS FRA BOXEN
Tusindvis af tilskuere, lys, lyd og intens race gør King of Herning til mere end bare endnu et løb.
TO AFTENER TÆLLER
Det er det samlede klassement efter fredag og lørdag, der afgør, hvem der får kronen.
SIDEN 1995
KING OF HERNING
GENNEM TIDERNE
Se alle de kørere, der gennem årene har skrevet deres navn ind i historien som King of Herning.
| År | Navn | Land | Column1 | Maskine | _1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Ola Eifrem | Sverige | 🇸🇪 | Honda | |
| 1996 | Bernd Eckenbach | Tyskland | 🇩🇪 | Kawasaki | |
| 1997 | Darryl Atkins | New Zealand | 🇳🇿 | Suzuki | |
| 1998 | Fredrik Hedmann | Sverige | 🇸🇪 | Kawasaki | |
| 1999 | Edgar Torrenteras | Spanien | 🇪🇸 | Kawasaki | |
| 2000 | Edgar Torrenteras | Spanien | 🇪🇸 | Yamaha | |
| 2001 | Warren Edwards | England | 🇬🇧 | Yamaha | |
| 2002 | Warren Edwards | England | 🇬🇧 | Yamaha | |
| 2003 | Darryl Atkins | New Zealand | 🇳🇿 | Honda | |
| 2004 | Darryl Atkins | New Zealnad | 🇳🇿 | Honda | |
| 2005 | Jerome Hemery | Frankrig | 🇫🇷 | Suzuki | |
| 2006 | Davide Degli Esposti | Italien | 🇮🇹 | Suzuki | |
| 2007 | Antonie Lettelier | Frankrig | 🇫🇷 | Suzuki | |
| 2008 | Cyrile Coulon | Frankrig | 🇫🇷 | Suzuki | |
| 2009 | Davide Degli Esposti | Italien | 🇮🇹 | Suzuki | |
| 2010 | Daniel Siegl | Tyskland | 🇩🇪 | Suzuki | |
| 2011 | Florent Richier | Frankrig | 🇫🇷 | Kawasaki | |
| 2012 | Joaquim Rodrigues | Portugal | 🇵🇹 | Honda | |
| 2013 | Florent RIchier | Frankrig | 🇫🇷 | Kawasaki | |
| 2014 | Florent Richier | Frankrig | 🇫🇷 | Suzuki | |
| 2015 | Florent Richier | Frankrig | 🇫🇷 | Suzuki | |
| 2016 | Thomas Ramette | Frankrig | 🇫🇷 | Suzuki | |
| 2017 | Florent Richier | Frankrig | 🇫🇷 | Suzuki | |
| 2018 | Thomas Ramette | Frankrig | 🇫🇷 | Suzuki | |
| 2019 | Charles Lefrancois | Frankrig | 🇫🇷 | Suzuki | |
| 2020 | Mike Alessi | USA | 🇺🇸 | Honda | |
| 2022 | Cedric Soubeyras | Frankrig | FR | Honda | |
| 2023 | Boris Maillard | Frankrig | FR | Suzuki | |
| 2024 | Calvin Fonvieille | Frankrig | FR | GASGAS | |
| 2025 | Adrien Malaval | Frankrig | FR | Yamaha |
